← Construction equipment selection

Mechanical Ripper · Representative product-type image
MECHANICAL RIPPER

SANGDO / GRAPPLE & RIPPER
Mechanical Ripper
7 models
Compare Mechanical Ripper models
↔ Scroll horizontally to compare all models.
| Specification | SDR03 | SDR06 | SDR08 | SDR10 | SDR14 | SDR17 | SDR20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicable carrierton | 5~7 | 12~15 | 18~22 | 28~31 | 34~38 | 39~43 | 45~50 |
| Amm | 260~270 | 398 | 460~490 | 530~590 | 530~610 | 620~650 | 660~720 |
| Bmm | 717 | 1,067 | 1,167 | 1,358 | 1,626 | 1,626 | 1,689 |
| Cmm | 45 | 65 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~110 | 110~120 |
| Dmm | 569 | 842 | 894 | 1,046 | 1,259 | 1,259 | 1,279 |
| Emm | 674 | 1,010 | 1,105 | 1,255 | 1,515 | 1,520 | 1,560 |
| Operating weightkg | 93 | 275 | 440 | 625 | 885 | 950 | 1,065 |
Full confirmed specifications for each model.
01SDR03
| Applicable carrierton | 5~7 |
|---|---|
| Amm | 260~270 |
| Bmm | 717 |
| Cmm | 45 |
| Dmm | 569 |
| Emm | 674 |
| Operating weightkg | 93 |
02SDR06
| Applicable carrierton | 12~15 |
|---|---|
| Amm | 398 |
| Bmm | 1,067 |
| Cmm | 65 |
| Dmm | 842 |
| Emm | 1,010 |
| Operating weightkg | 275 |
03SDR08
| Applicable carrierton | 18~22 |
|---|---|
| Amm | 460~490 |
| Bmm | 1,167 |
| Cmm | 70~80 |
| Dmm | 894 |
| Emm | 1,105 |
| Operating weightkg | 440 |
04SDR10
| Applicable carrierton | 28~31 |
|---|---|
| Amm | 530~590 |
| Bmm | 1,358 |
| Cmm | 80~90 |
| Dmm | 1,046 |
| Emm | 1,255 |
| Operating weightkg | 625 |
05SDR14
| Applicable carrierton | 34~38 |
|---|---|
| Amm | 530~610 |
| Bmm | 1,626 |
| Cmm | 90~100 |
| Dmm | 1,259 |
| Emm | 1,515 |
| Operating weightkg | 885 |
06SDR17
| Applicable carrierton | 39~43 |
|---|---|
| Amm | 620~650 |
| Bmm | 1,626 |
| Cmm | 100~110 |
| Dmm | 1,259 |
| Emm | 1,520 |
| Operating weightkg | 950 |
07SDR20
| Applicable carrierton | 45~50 |
|---|---|
| Amm | 660~720 |
| Bmm | 1,689 |
| Cmm | 110~120 |
| Dmm | 1,279 |
| Emm | 1,560 |
| Operating weightkg | 1,065 |
Product video
Specifications are subject to change without prior notice for improvement. Representative photographs and common drawings do not identify every individual model.
PRODUCT INQUIRY
Discuss your application
sangdo5050@gmail.com